0755-27568506
打造(zào)優質的個人防(fáng)護產品
郵箱:rd3@bsqsyxx.com
電話:0755-27568506
地 址:深圳市寶安區西鄉街道廣深路287號匯智(zhì)研發中心A座25樓
麵料采用微孔聚乙(yǐ)烯膜/聚丙烯紡粘複合無紡布(bù)材料,
外層為高質多微孔聚乙烯薄膜材料(透氣膜),
內層(céng)為紡(fǎng)粘聚丙烯無紡布,高性能尼龍(lóng)膠帶熱貼合處理;
產品(pǐn)符合GB19082-2009醫用(yòng)一次性防護(hù)服技術要(yào)求,並通過伽瑪輻照,消毒至SAL 10-6。
醫療器械注冊證編號:粵械注準20202140440
生產許可證編號:粵食(shí)藥監械生產許20162788號
材(cái)質:外層:高(gāo)質多微孔聚乙烯(xī)薄膜(透氣膜),內層:紡粘聚丙(bǐng)烯無紡(fǎng)布,EVA熱封膠條。
優點:
● 防護性能良好(對液體(tǐ)、微生物和顆粒(lì)物質的(de)阻隔);
● 舒適性(xìng)能良好(透氣性、懸垂性、靜電性(xìng)能(néng)和皮膚致敏性);
● 物理機械性能良好(抗撕裂、抗穿刺、耐磨損);
● 在淨化車間內進行車縫;經環氧(yǎng)乙烷滅(miè)菌。
產品規格(gé):
| 型號 | 名稱 | 料號 | 款(kuǎn)式 | 碼數 | 包裝(zhuāng)方式 |
| H2 | 醫用一(yī)次性防護服 | 01.860.007161 | 四連體 (鞋套+螺紋袖口) | S(165) | 1件/包,25件/箱 |
| 01.860.007162 | M(170) | ||||
| 01.860.007163 | L(175) | ||||
| 01.860.007164 | XL(180) | ||||
| 01.860.007711 | 四連(lián)體 (鞋套(tào)+鬆緊(jǐn)帶) | S(165) | |||
| 01.860.007712 | M(170) | ||||
| 01.860.007713 | L(175) | ||||
| 01.860.007714 | XL(180) | ||||
| 01.860.006751 | 三連(lián)體 (螺紋袖口) | S(165) | |||
| 01.860.006752 | M(170) | ||||
| 01.860.006753 | L(175) | ||||
| 01.860.006754 | XL(180) | ||||
| 01.860.007091 | 三連體 (鬆緊帶袖口) | S(165) | |||
| 01.860.007092 | M(170) | ||||
| 01.860.007093 | L(175) | ||||
| 01.860.007094 | XL(180) |
產品特性:
| 測試項目 | 單位 | 典型值 | 檢驗標準 | |
| 克重 | g/m2 | 65 | GB/T24218.1-2009 | |
| 斷裂強力 | MD | N | 119.7 | GB/T3923.1-2013 |
| CD | 59.4 | |||
| 斷裂伸長率 | MD | % | 137.3 | |
| CD | 122.9 | |||
| 剝離力 | MD | N | 1.8 | FZ/T80007.1-2006 |
| CD | 2.6 | |||
| 透濕(shī)量(liàng)WVTR | g/m2·24h | 2503 | GB/T12704.2-2009 | |
| 靜水壓 | mmH2O | 2520 | GB/T4744-2013 | |
| 表麵電阻 | Ω | 1.65E+08 | EN1149-1 | |
| 抗合成血液穿透 | · | 3級 | GB/T4744-2013 | |
5.用途:
用於醫(yī)務人員在(zài)工作時接觸具有潛在感染性的(de)患者血(xuè)液、體(tǐ)液、分泌物、空氣中的顆粒等提供阻隔、防護作用,可阻止來(lái)自(zì)患者的病毒隨空氣或液(yè)體向醫務人員傳播。
尺寸表:
| 碼數 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| 號型 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
| 身長(A±2) | 165 | 169 | 173 | 178 | 181 | 188 | 200 |
| 胸圍(B±2) | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
| 胸圍測量(liàng)位置(zhì)(b) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 袖長(C±2) | 84 | 86 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 |
袖長拉開 全圍(D±2) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
袖長收縮 全圍(D±2) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
腳口(kǒu)拉開 全圍(E±2) | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 |
腳口收縮 全圍(E±2) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 帽深(F±2) | 22 | 22 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 |
| 裸後長(G±2) | 55 | 55 | 59 | 59 | 62 | 62 | 62 |
資質證書:




產品(pǐn)特(tè)性
測(cè)試項目 | 單位(wèi) | 典型值 | 檢驗(yàn)標準 | |
克重 | g/m2 | 65 | GB/T24218.1-2009 | |
斷裂強(qiáng)力 | MD | N | 119.7 | GB/T3923.1-2013 |
CD | 59.4 | |||
斷裂伸長率 | MD | % | 137.3 | |
CD | 122.9 | |||
剝離力(lì) | MD | N | 1.8 | FZ/T80007.1-2006 |
CD | 2.6 | |||
透濕(shī)量WVTR | g/m2 *24h | 2503 | GB/T12704.2-2009 | |
靜水壓 | mmH2O | 2520 | GB/T4744-2013 | |
表麵電(diàn)阻 | Ω | 1.65E+08 | EN1149-1 | |
抗合成血液穿透 | - | 3級 | GB19082-2009 | |